2024-2025赛季德国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 22 | 5 | 1 | 68 | 18 | +50 | 71 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 28 | +44 | 64 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | +23 | 56 |
| 4 | 斯图加特 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 38 | +17 | 52 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 32 | +20 | 51 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 40 | +5 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 9 | 门兴 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 42 | +2 | 40 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 48 | -8 | 36 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 | 48 | -6 | 35 |
| 12 | 美因茨 | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 |
| 14 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 52 | -22 | 27 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 | 19 |
| 18 | 科隆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
德甲联赛共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。赛季结束后,积分榜前四名获得欧冠参赛资格,第五名获得欧联杯资格,第六名获得欧协联资格。积分榜最后两名直接降级,倒数第三名参加保级附加赛。
目前积分榜末三位为达姆施塔特(19分)、波鸿(25分)、科隆(15分)。科隆降级风险最大,达姆施塔特和波鸿仍有保级希望但形势严峻。最后6轮比赛将决定最终保级名额,每一分都至关重要!
本赛季德甲欧战名额分配:
🥇 第1-4名 → 欧冠小组赛/附加赛
🥈 第5名 → 欧联杯小组赛
🥉 第6名 → 欧协联附加赛
🏆 德国杯冠军 → 欧联杯小组赛
目前勒沃库森、拜仁、多特蒙德、斯图加特基本锁定欧冠席位,莱比锡和法兰克福争夺第五名欧联杯资格竞争激烈。